
| الرقم | الاســــــــــــــــم | النسبة | الـتـقــــــــدير | المجموع الكلي |
| 1 | أحمد بن لافي بن سعد الهفتاء | 89% | جيد جداً | 1691 |
| 2 | أحمد بن ذويبان بن نائر المطيري | 89% | جيد جداً | 1676 |
| 3 | ثامر بن محمد بن غازي المطيري | 76% | جيد جداً | 1427 |
| 4 | خالد بن حسن بن هزاع المطيري | 87% | جيد جداً | 1649 |
| 5 | سطام بن علي بن سعيد | 86% | جيد جداً | 1628 |
| 6 | سلطان بن فهد بن مبارك الشيباني | 90% | ممتاز | 1697 |
| 7 | عبدالمجيد بن نايف بن عبدالله العتيبي | 71% | جيد | 1349 |
| 8 | فهد بن عبدالله بن صنيتان المطيري | 88% | جيد جداً | 1666 |
| 9 | ماجد بن مرزوق بن بجاد المطيري | 86% | جيد جداً | 1629 |
| 10 | متعب بن تركي بن مقبل المطيري | 75% | جيد جداً | 1417 |
| 11 | محمد بن سعود بن محمد المطيري | 86% | جيد جداً | 1616 |
| 12 | محمد بن عواض بن ناصر المطيري | 72% | جيد | 1360 |
| 13 | ذعار بن شديد بن بزيع المطيري | 83% | جيد جداً | 1562 |
| 14 | سلمان بن قبل بن حمدان المطيري | 81% | جيد جداً | 1538 |
| 15 | عبدالله بن خالد بن مضحي المطيري | 79% | جيد جداً | 1496 |
| 16 | علي بن حسن بن عبدالله المحمد | 86% | جيد جداً | 1626 |
| 17 | فصيل بن عبدالله بن رفاع المطيري | 94% | ممتاز | 1786 |
| 18 | فيصل بن نواف بن خلف الوريكة | 80% | جيد جداً | 1502 |
| 19 | محمد بن سعود بن عبدالله الضبيب | 70% | جيد | 1319 |
| 20 | محمد بن عبدالله بن محمد السبهان | 94% | ممتاز | 1780 |
| 21 | محمد بن مرزوق بن بجاد المطيري | 88% | جيد جداً | 1668 |
| 22 | مخلد بن سحمي بن مانع المطيري | 84% | جيد جداً | 1578 |
| 23 | مقبل بن ذياب بن مقبل المطيري | 90% | ممتاز | 1694 |
| 24 | نايف بن فهد بن مبارك الشبياني | 78% | جيد جداً | 1482 |
الطالب الذي لم يجد اسمه بالقائمة عليه مراجعة المدرسة