
| الرقم | الاســــــــــــــــم | النسبة | الـتـقــــــــدير | المجموع الكلي |
| 1 | أحمد بن نقا بن هزاع المطيري | 94% | ممتاز | 1595 |
| 2 | بركة بن مسفر بن سفران المطيري | 83% | جيد جداً | 1396 |
| 3 | بندر بن خالد بن محمد المطيري | 93% | ممتاز | 1579 |
| 4 | حمود بن عبدالله بن عويض المطيري | 75% | جيد جداً | 1259 |
| 5 | حمود بن عوض بن حمود المطيري | 79% | جيد جداً | 1329 |
| 6 | خالد بن عبيد بن محسن المطيري | 72% | جيد | 1221 |
| 7 | خالد بن غازي بن زبن المطيري | 85% | جيد جداً | 1432 |
| 8 | رائد بن سليمان بن سهيان الجبلي | 90% | ممتاز | 1514 |
| 9 | رائد بن مسفر بن سفران المطيري | 96% | ممتاز | 1632 |
| 10 | طارق بن مزيد بن شليبط المطيري | 85% | جيد جداً | 1439 |
| 11 | طلال بن غزاي بن طلق الثبيتي | 84% | جيد جداً | 1414 |
| 12 | عبدالرحمن بن عبيد بن محمد المقاطي | 86% | جيد جداً | 1455 |
| 13 | عبدالإله بن محسن بن جري السبهان | 86% | جيد جداً | 1450 |
| 14 | عبدالرحمن بن لافي بن نشاء المطيري | 96% | ممتاز | 1626 |
| 15 | عبداللطيف بن منيع بن عتقان المطيري | 98% | ممتاز | 1665 |
| 16 | عبدالله بن متعب بن عيد المطيري | 72% | جيد | 1212 |
| 17 | عبدالله بن عالي بن سعد المطيري | 83% | جيد جداً | 1411 |
| 18 | عبدالله بن لافي بن بعيجان الهفتاء | 98% | ممتاز | 1661 |
| 19 | علي بن جزاء بن راشد المطيري | 78% | جيد جداً | 1317 |
| 20 | علي بن مطر بن وصل المطيري | 82% | جيد جداً | 1388 |
| 21 | فارس بن عبدالله بن رفاع المطيري | 81% | جيد جداً | 1366 |
| 22 | فهد بن زيد بن قبلان المطيري | 67 | جيد | 1123 |
| 23 | عبدالله بن سعد الشمري | 86% | جيدجداً | 1460 |
| 24 | فيصل بن عبيد بن منيع الرحيمي | 79% | جيد جداً | 1339 |
| 25 | ماجد بن حميدي بن مرزوق الرحيمي | 74% | جيد | 1252 |
| 26 | محمد بن حسن بن عبدالله المحمد | 82% | جيد جداً | 1386 |
| 27 | محمد بن حسن بن هزاع المطيري | 81% | جيد جداً | 1361 |
| 28 | محمد بن عايض بن مريشد المطيري | 72% | جيد | 1217 |
| 29 | منور بن عبدالله بن منور المطيري | 67 | جيد | 1139 |
| 30 | ناصر بن مسعد بن بركة المطيري | 87% | جيد جداً | 1468 |
الطالب الذي لم يجد اسمه بالقائمة عليه مراجعة المدرسة